欢迎访问镇江市拍卖行网站
温馨提示:今天是
2024年度第8期拍卖公告(2024.
0511-85275988
0511-85282563
0511-85282563
江苏省镇江市长江路9号
您的位置:首页 >> 拍卖公告 >> 正文

2016年度第10期拍卖清单(2016.3.27)

2016-3-21 17:31:00    浏览次数:
 
                                              拍卖清单(第三次)
                             2016年3月27日                           单位:元
序号 位置号 车牌号码 厂牌型号 注册日期 年检时限 交强险时限 评估价 备注
1 D-4-01 苏L08002 桑塔纳 2004年9月 2016年9月 2016年3月13日 1000 引擎盖无法锁闭
2 D-4-02 苏L1247警 桑塔纳 2008年4月 2016年4月 2016年3月28日 2800  
3 D-4-03 苏L09500 福特蒙迪欧 2005年9月 2016年9月 2016年9月 3500  
4 D-4-04 苏L1158警 桑塔纳 2010年10月 2016年10月 2016年10月 5000  
5 D-4-05 苏L0688警 桑塔纳3000 2007年10月 2016年10月 2016年9月 5000  
6 D-4-06 苏L06989 别克君威 2003年8月 2016年8月 2016年9月 2800  
7 D-4-07 苏L05106 蒙迪欧致胜 2007年12月 2016年12月 2016年12月 8500  
8 D-4-08 苏L1219警 桑塔纳志俊 2009年9月 2016年9月 2016年7月 15000  
9 D-4-09 苏L00168 别克君威 2004年2月 2017年2月 2016年2月25日 4000  
10 D-4-10 苏L07388 丰田皇冠 2007年5月 2016年5月 2016年5月 40000  
11 D-4-11 苏LJ1092 雪佛兰景程 2008年4月 2016年4月 2016年4月 11000  
12 D-4-12 苏L03167 别克君越 2009年7月 2016年7月 2016年6月 30000  
13 D-4-13 苏LV6051 桑塔纳志俊 2008年4月 2016年4月 2016年4月 10000  
14 D-4-14 苏LHR116 丰田皇冠 2007年6月 2016年6月 2016年6月 40000  
15 D-4-15 苏L1249警 长安 2009年8月 2016年8月 2016年10月 800  
16 D-4-16 苏L0878警 长安 2010年4月 2016年4月 2016年4月9日 1200  
17 D-4-17 苏LL3431 帕萨特领驭 2011年4月 2017年4月 2016年4月21日 45000  
18 D-4-18 苏L07977 别克君威 2004年6月 2016年6月 2016年12月 3500  
19 D-4-19 苏LV6576 本田奥德赛 2007年9月 2016年9月 2016年9月 25000  
20 D-4-20 苏L00177 皇冠 2006年11月 2016年11月 2016年11月 35000  
21 D-4-21 苏LC5691 帕萨特领驭 2010年1月 2017年1月 2016年5月 40000  
22 D-4-22 苏LL0025 红旗 2002年8月 2016年8月 2016年4月30日 500  
23 D-4-23 苏LB013警 桑塔纳 2001年5月 2016年5月 2016年3月13日 300  
24 D-4-24 苏L00813 帕萨特 2002年5月 2016年5月 2016年5月 2000  
25 D-4-25 苏L03708 别克君越 2007年5月 2016年5月 2016年5月 20000  
26 D-4-26 苏L01820 丰田锐志 2011年3月 2017年3月 2016年3月5日 52000  
27 D-4-27 苏L18676 皇冠 2009年1月 2017年1月 2017年2月 50000  
28 D-4-28 苏L06779 丰田凯美瑞 2009年7月 2016年7月 2016年6月 50000  
29 D-4-29 苏L02216 丰田皇冠 2007年1月 2017年1月 2017年1月 40000  
30 D-4-30 苏LC6116 丰田普拉多 2010年7月 2016年7月 2016年7月 140000  
31 D-4-31 苏L02390 别克君越 2010年11月 2016年11月 2016年11月 60000  
32 D-4-32 苏LJZ006 凯美瑞 2009年3月 2016年3月 2016年3月15日 50000  
33 D-4-33 苏L00872 雅阁 2004年5月 2016年5月 2016年5月 10000  
34 D-4-34 苏LV6176 桑塔纳3000 2007年1月 2017年1月 2016年1月 5000  
35 D-4-35 苏L17458 雅阁 2004年4月 2016年4月 2016年4月13日 12000  
36 D-4-36 苏L16282 索纳塔 2007年9月 2016年9月 2016年12月 5000  
37 D-4-37 苏L05726 桑塔纳 2006年2月 2017年2月 2017年1月 1800  
38 D-4-38 苏L9251警 桑塔纳 2005年12月 2016年12月 2016年12月 1500 无备胎
39 D-4-40 苏LJ1136 桑塔纳3000 2006年6月 2016年6月 2016年6月 4000 后备箱无法锁闭
40 D-4-41 苏L06622 君威 2003年12月 2016年12月 2016年7月 2000  
41 D-4-42 苏L15010 雅阁 2003年11月 2016年11月 2016年12月 6000  
42 D-4-44 苏L00200 天籁 2004年11月 2016年11月 2016年11月 9000  
43 D-4-45 苏L06277 桑塔纳2000 2003年6月 2016年6月 2016年5月 1000  
44 D-4-46 苏L00982 别克君越 2004年8月 2016年8月 2016年8月 4000  
45 D-4-47 苏L00206 雅阁 2005年1月 2017年1月 2016年9月 15000  
46 D-4-48 苏L17023 桑塔纳2000 2001年4月 2016年4月 2016年4月15日 300  
47 D-4-49 苏L10342 帕萨特 2002年5月 2016年5月 2016年5月 2000 轮胎不合格
48 D-4-50 苏LE6975 克莱斯勒 2008年4月 2016年4月 2016年3月25日 35000  
49 D-4-51 苏LME399 凯美瑞 2011年12月 2017年12月 2016年4月25日 60000  
50 D-4-52 苏LEW815 皇冠 2006年11月 2016年11月 2016年12月 35000  
51 D-4-53 苏L11E22 昊锐 2011年10月 2017年10月 2016年10月 42000  
52 D-4-54 苏L07883 帕萨特领驭 2010年8月 2016年8月 2016年8月 38000  
53 D-4-55 苏L00917 奥迪A6 2004年11月 2016年11月 2016年12月 5000  
54 D-4-56 苏LJC556 帕萨特 2002年12月 2016年12月 2016年4月30日 2000  
55 D-4-57 苏LV6985 帕萨特 2005年12月 2016年12月 2016年12月 6000  
56 D-4-58 苏L05H89 大众帕萨特 2013年1月 2017年1月 2016年12月 70000  
57 D-4-59 苏LU5302 金杯阁瑞斯 2010年8月 2016年8月 2016年8月 20000  
58 E-5-01 苏L03996 帕萨特 2002年4月 2016年4月 2016年5月 2000  
59 E-5-02 苏L05361 桑塔纳2000 2003年1月 2017年1月 2016年9月 1000  
60 E-5-03 苏L06161 桑塔纳 2003年10月 2016年10月 2016年11月 800  
61 E-5-04 苏L0835警 长安 2009年10月 2016年10月 2016年9月 800  
62 E-5-05 苏L1242警 松花江 2010年6月 2016年6月 2016年6月 1200  
63 E-5-06 苏L0629警 长安 2007年2月 2017年2月 2016年3月12日 500  
64 E-5-07 苏L0D179 君威 2004年2月 2017年2月 2017年1月 4000  
65 E-5-08 苏L06058 雅阁 2004年9月 2016年9月 2016年7月 11000  
66 E-5-09 苏L16D71 桑塔纳 2012年11月 2016年11月 2016年12月 16000  
67 E-5-10 苏L05506 帕萨特 2001年12月 2016年12月 2017年1月 1000  
68 E-5-11 苏LJM731 丰田锐志 2010年8月 2016年8月 2016年7月 48000  
69 E-5-12 苏LHY975 克莱斯勒 2008年11月 2016年11月 2016年10月 35000  
70 E-5-13 苏LV6171 桑塔纳 2007年1月 2017年1月 2016年1月 2000  
71 E-5-14 苏L06353 桑塔纳 2003年6月 2016年6月 2016年7月 800  
72 E-5-15 苏L00475 帕萨特 2002年2月 2017年2月 2016年3月5日 2000  
73 E-5-16 苏LJL923 帕萨特 2002年2月 2017年2月 2016年4月29日 2000  
74 E-5-17 苏L01868 蒙迪欧 2007年4月 2016年4月 2016年4月20日 6500  
75 E-5-18 苏LAH206 雅阁 2004年11月 2016年11月 2016年11月 11000  
76 E-5-19 苏LAM559 帕萨特领驭 2011年12月 2017年12月 2016年12月 46000  
77 E-5-20 苏L07980 索纳塔 2004年8月 2016年8月 2016年8月 2600  
78 E-5-21 苏LJL162 丰田皇冠 2007年10月 2016年10月 2016年9月 40000  
79 E-5-22 苏L07378 索纳塔 2006年2月 2017年2月 2016年2月 5000  
80 E-5-23 苏LHX686 丰田皇冠 2006年10月 2016年10月 2016年10月 35000  
81 E-5-24 苏L06803 桑塔纳2000 2004年1月 2017年1月 2017年1月 1800  
82 E-5-25 苏L02519 别克君威 2001年5月 2016年5月 2016年10月 600  
83 E-5-26 苏L08188 蒙迪欧 2004年11月 2016年11月 2016年11月 2800  
84 E-5-27 苏L00138 天籁 2005年9月 2016年9月 2016年9月 5000 疑似泡水车
85 E-5-28 苏L00819 皇冠 2006年7月 2016年7月 2016年7月 35000  
86 E-5-29 苏L02386 帕萨特领驭 2007年12月 2016年12月 2016年12月 22000  
87 E-5-30 苏LJ5330 途胜 2010年10月 2016年10月 2016年10月 38000  
88 E-5-31 苏LV1491 桑塔纳志俊 2010年1月 2017年1月 2017年1月 20000  
89 E-5-32 苏LE0792 雪佛兰景程 2009年9月 2016年9月 2016年9月 15000  
90 E-5-33 苏L00263 丰田皇冠 2008年1月 2017年1月 2016年1月 45000 无保单
91 E-5-34 苏LV7632 君威 2003年11月 2016年11月 2016年11月 2000  
92 E-5-35 苏L00316 雅阁 2005年1月 2017年1月 2016年11月 15000  
93 E-5-36 苏L00591 皇冠 2007年2月 2017年2月 2016年2月 40000  
94 E-5-37 苏L05669 天籁 2008年2月 2017年2月 2017年1月 25000  
95 E-5-38 苏LHM552 捷达 2013年11月 2017年11月 2016年12月 26000  
96 E-5-39 苏L00271 丰田皇冠 2006年6月 2016年6月 2016年6月 35000  
97 E-5-40 苏L00186 天籁 2009年7月 2016年7月 2016年6月 45000  
98 E-5-41 苏L00656 丰田锐志 2006年1月 2017年1月 2017年1月 18000 无登记证书
99 E-5-42 苏L00821 帕萨特 2005年7月 2016年7月 2016年7月 6000 轮胎不合格
100 E-5-43 苏L00341 别克君越 2007年10月 2016年10月 2016年10月 22000  
101 E-5-44 苏L00467 帕萨特 2004年6月 2016年6月 2016年6月 5000  
102 E-5-45 苏L00835 帕萨特 2002年9月 2016年9月 2016年9月 2000  
103 E-5-46 苏L01963 天籁 2006年10月 2016年10月 2016年10月 18000 轮胎不合格
104 E-5-47 苏L05733 雅阁 2003年4月 2016年4月 2016年4月27日 7000  
105 E-5-48 苏L02606 帕萨特领驭 2010年6月 2016年6月 2016年6月 40000  
106 E-5-49 苏L10010 君越 2011年1月 2017年1月 2017年1月 70000  
107 E-5-50 苏L00443 雅阁 2004年8月 2016年8月 2016年8月 12000  
108 E-5-51 苏L17368 皇冠 2006年7月 2016年7月 2016年7月 35000  
109 E-5-52 苏L00087 帕萨特领驭 2007年7月 2016年7月 2016年7月 22000  
110 E-5-53 苏L07311 帕萨特领驭 2007年7月 2016年7月 2016年7月 22000  
111 E-5-54 苏L01890 昊锐 2011年6月 2017年6月 2016年6月 40000  
112 G-7-01  苏L09305 江铃全顺 2005年7月 2016年7月 2016年7月 5000  
113 G-7-02 苏L06856 尼桑皮卡 2004年1月 2016年7月 2017年1月 1800  
114 G-7-03 苏LA186警 奥德赛 2003年8月 2016年8月 2016年6月 8000  
115 G-7-04 苏L05353 东风菱智 2002年11月 2016年11月 2016年8月 600 轮胎不合格
116 G-7-06 苏L05876 扬子皮卡 2003年4月 2016年4月 2016年5月 600  
117 G-7-07 苏LMA958 皇冠 2008年6月 2016年6月 2016年5月 45000  
118 G-7-08 苏L06111 别克GL8 2003年10月 2016年10月 2016年10月 4000  
119 G-7-09 苏LZ1871 依维柯 2011年7月 2016年7月 2016年6月 40000  
120 G-7-10 苏L00472 别克GL8 2005年7月 2016年7月 2016年6月 9000  
121 G-7-11 苏L07686 别克GL8 2004年6月 2016年6月 2016年6月 6000  
122 G-7-12 苏LJ6255 东风锐琪皮卡 2010年10月 2016年10月 2016年11月 12000  
123 G-7-13 苏LV6593 君越 2010年2月 2017年2月 2017年2月 59000  
124 G-7-14 苏L01405 别克GL8 2010年5月 2016年5月 2016年4月30日 30000  
125 G-7-15 苏L07386 本田奥德赛 2004年4月 2016年4月 2016年4月5日 10000  
126 G-7-16 苏L03968 雅阁 2010年4月 2016年4月 2016年4月12日 58000  
127 G-7-17 苏L02831 道奇凯领 2008年4月 2016年4月 2016年3月27日 15000  
128 G-7-18 苏LJ6231 东风瑞琪 2010年10月 2016年10月 2016年11月 11000  
129 G-7-19 苏L03600 别克GL8 2002年1月 2017年1月 2016年12月 1800  
130 G-7-20 苏LZ0103 海狮 2008年1月 2017年1月 2017年1月 32000 10座
131 G-7-21 苏LZ0868 华晨金杯 2009年7月 2016年7月 2016年6月 4000 11座
132 G-7-22 苏L15287 金龙 2010年9月 2016年9月 2016年9月 56000 47座
133 G-7-23 苏LA221警 帕萨特领驭 2006年12月 2016年12月 2016年12月 18000  
134 G-7-24 苏L9301警 帕拉丁 2006年6月 2016年6月 2016年12月 7000  
135 G-7-25 苏LB093警 桑塔纳 2003年6月 2016年6月 2016年3月13日 1000  
136 G-7-26 苏L06510 北斗星CH7140 2006年3月 2016年3月 2016年3月14日 800  
137 G-7-27 苏L08001 桑塔纳 2004年9月 2016年9月 2016年3月13日 1000 轮胎不合格
138 G-7-28 苏L00255 别克GL8 2006年5月 2016年5月 2016年4月30日 15000  
139 G-7-29 苏L9667警 桑塔纳 2005年12月 2016年12月 2016年12月 1500  
140 G-7-30 苏LV2103 天籁 2010年4月 2016年4月 2016年4月 50000  
141 G-7-31 苏L9168警 桑塔纳 2003年9月 2016年9月 2016年12月 800  
142 G-7-32 苏L06530 桑塔纳2000 2003年11月 2016年11月 2016年11月 1000  
143 G-7-33 苏LAU059 桑塔纳 2002年8月 2016年8月 2016年7月 600  
144 G-7-34 苏L02609 桑塔纳2000 2002年10月 2016年10月 2016年10月 800  
145 G-7-35 苏L9578警 桑塔纳 2005年12月 2016年12月 2016年12月 1500  
146 G-7-36 苏L15977 迈腾 2012年11月 2016年11月 2016年11月 80000  
147 G-7-37 苏LV6982 帕萨特 2005年12月 2016年12月 2016年12月 6000  
148 G-7-38 苏L9003警 桑塔纳 2002年12月 2016年12月 2016年12月 600  
149 G-7-39 苏LB092警 桑塔纳 2003年4月 2016年4月 2016年3月13日 1000  
150 G-7-40 苏LR9972 雅阁 2004年7月 2016年7月 2016年8月 10000  
151 G-7-41 苏L09513 别克GL8 2005年9月 2016年9月 2016年9月 9000  
152 G-7-42 苏L19288 帕萨特 2013年1月 2017年1月 2016年12月 70000  
153 G-7-43 苏L00223 皇冠 2007年12月 2016年12月 2017年1月 40000  
154 G-7-44 苏L05195 皇冠 2007年6月 2016年6月 2016年8月 40000  
155 G-7-45 苏L00101 雅阁 2003年7月 2016年7月 2016年7月 5500  
156 G-7-46 苏LJG198 天籁 2010年4月 2016年4月 2016年4月13日 50000  
157 G-7-47 苏L16336 皇冠 2007年9月 2016年9月 2016年9月 40000  
158 G-7-48 苏LQL023 金杯 2002年9月 2016年9月 2016年10月 300 9座
159 G-7-49 苏L17006 帕萨特领驭 2012年8月 2016年8月 2016年8月 50000  
160 G-7-50 苏L02802 帕萨特领驭 2012年1月 2018年1月 2017年1月 50000  
161 G-7-51 苏LMA689 皇冠 2007年8月 2016年8月 2016年8月 40000  
162 G-7-52 苏L06676 别克君越 2010年5月 2016年5月 2016年12月 60000  
163 G-7-53 苏L00228 别克君越 2006年7月 2016年7月 2016年5月 15000  
注:本清单“备注”中注明的事项为已发现的问题,本公司再次予以说明,但不能据此认为就是所有车辆存在问题的全部。对此,拍卖人再次申明,车辆的拍卖“以现状为准”,其它车辆如果发现有类似问题或者其它问题的,均由买受人自行负责修理、整改,费用自理。