欢迎访问镇江市拍卖行网站
温馨提示:今天是
2024年度第5期拍卖公告(2024.
0511-85275988
0511-85282563
0511-85282563
江苏省镇江市长江路9号
您的位置:首页 >> 拍卖公告 >> 正文

2018年度拍卖清单(2018.6.30)

2018-6-27 19:53:00    浏览次数:
 
  车辆拍卖清单
  (2018年6月30日)
序号 档案号 位置号 车牌号码 厂牌型号 初始登记 年检时限 交强险 起拍价
(元)
备注
1 Q131 J-1 苏LDE819 现代名驭 2012年11月 2018年11月 2019年1月 15000  
2 Q130 J-2 苏LDE652 现代途胜 2012年11月 2018年11月 2018年11月 23000  
3 Q136 J-3 苏LM6322 现代途胜 2010年2月 2019年2月 2019年2月 16000  
4 Q137 J-4 苏LM6332 现代途胜 2010年2月 2019年2月 2019年2月 16000  
5 Q138 J-5 苏LM6336 现代途胜 2010年2月 2019年2月 2019年3月 16000  
6 Q142 J-6 苏LMG879 别克君越 2011年1月 2019年1月 2019年1月 43000  
7 Q135 J-7 苏LL7281 现代途胜 2011年5月 2019年5月 2019年7月 18000  
8 Q133 J-8 苏LL5292 现代索纳塔 2011年5月 2019年5月 2019年6月 12000  
9 Q119 J-9 苏L06188 别克君越 2010年8月 2018年8月 2018年10月 40000  
10 Q140 J-10 苏LM6339 现代途胜 2010年2月 2019年2月 2019年2月 16000  
11 Q124 J-11 苏L73943 桑塔纳志俊 2011年8月 2018年8月 2018年8月 11000  
12 Q126 J-12 苏L75215 桑塔纳志俊 2011年8月 2018年8月 2018年8月 11000  
13 Q121 J-13 苏L18297 桑塔纳志俊 2008年10 2018年10月 2018年10月 4000  
14 Q132 J-14 苏LHA135 现代途胜 2013年9月 2019年9月 2018年9月 25000  
15 Q125 J-15 苏L75149 现代途胜 2011年8月 2018年8月 2018年8月 18000  
16 Q139 J-16 苏LM6337 现代途胜 2010年2月 2019年2月 2019年1月 16000  
17 Q128 J-17 苏LBE997 现代途胜 2012年6月 2019年6月 2019年5月 23000  
18 Q141 J-18 苏LM6346 现代途胜 2010年2月 2019年2月 2019年2月 16000  
19 Q120 J-19 苏L06785 别克君越 2011年3月 2019年3月 2019年3月 43000  
20 Q127 J-20 苏L75219 桑塔纳志俊 2011年8月 2018年8月 2018年8月 11000  
21 Q146 J-21 苏LX7845 现代途胜 2011年3月 2019年3月 2019年5月 18000  
22 Q143 J-22 苏LU2181 现代途胜 2010年7月 2019年7月 2018年7月 16000  
23 Q145 J-23 苏LX5925 一汽森雅 2011年2月 2019年2月 2019年3月 4000  
24 Q134 J-24 苏LL7242 现代途胜 2011年5月 2019年5月 2019年5月 18000  
25 Q147 J-25 苏LZ2497 金杯海狮 2007年3月 2018年9月 2019年3月 800  
26 Q144 J-26 苏LV8320 金杯海狮 2010年6月 2019年6月 2019年5月 2000  
27 Q129 J-27 苏LDE369 GL8 2012年11月 2018年11月 2019年3月 65000  
28 Q148 J-28 苏LAZ279 现代途胜 2012年4月 2019年4月 2019年4月 23000  
29 Q123 J-29 苏L20819 金龙客车 2013年11月 2018年11月 2018年12月 20000  
30 Q122 J-30 苏L18362 金龙客车 2012年6月 2019年6月 2019年6月 5000 疑似事故车
31 Q206 2-3 苏L39886 别克君越 2013年7月 2019年7月 2018年7月 70000  
32 T049 2-4 苏L78Z18 捷达 2014年11月 2018年11月 2019年4月 25000  
33 T053 2-5 苏LC8318 景程 2011年4月 2019年4月 2019年4月 13000  
34 T009 2-6 苏L23G33 大众朗逸 2012年9月 2018年9月 2018年9月 28000  
35 T008 2-7 苏LC3706 桑塔纳 2007年3月 2019年3月 2019年3月 800 疑似事故车
36 T057 2-8 苏LUH801 捷达 2016年8月 2018年8月 2018年8月 30000  
37 T005 2-9 苏L0D209 丰田 2013年7月 2019年7月 2018年7月16日 80000  
38 T015 2-10 苏LMS693 迈腾 2012年11月 2018年11月 2018年12月 75000  
39 T006 2-11 苏LC5066 北京现代途胜 2008年3月 2019年3月 2019年3月 15000  
40 T050 2-12 苏LC6696 帕萨特领驭 2010年3月 2019年3月 2019年4月 28000 刹车故障
41 T054 2-13 苏LCA897 朗逸 2012年11月 2018年11月 2018年11月 37000  
42 T055 2-14 苏L78Z28 捷达 2014年11月 2018年11月 2018年11月 25000  
43 T056 2-15 苏L928C9 现代途胜 2015年2月 2019年2月 2019年2月 75000  
44 T052 2-16 苏LQP153 桑塔纳 2015年8月 2019年8月 2018年11月 30000  
45 T041 2-17 苏LTB573 荣威550 2010年9月 2018年9月 2018年9月 13000  
46 T040 2-18 苏LTC237 起亚 2012年12月 2018年12月 2018年12月 6000  
47 T039 2-19 苏LTJ993 蒙迪欧 2005年9月 2018年9月   2000 未见保单
48 T045 2-21 苏L26Y89 别克君越 2014年5月 2020年5月 2019年5月 75000  
49 T047 2-23 苏LRU123 荣威550 2010年3月 2019年3月 2019年4月 13000  
50 T046 2-24 苏LRU055 荣威550 2010年3月 2019年3月 2019年4月 13000  
51 T043 2-25 苏LJA289 雅阁 2010年2月 2019年2月 2019年2月 40000  
52 T044 2-26 苏LC7217 凯美瑞 2011年2月 2019年2月 2019年2月 55000  
53 T012 2-27 苏LC5845 凯美瑞 2010年8月 2018年8月 2018年8月 50000  
54 T010 2-28 苏LCC156 桑塔纳 2013年4月 2019年4月 2019年3月 25000  
55 T013 2-29 苏LCC352 朗逸 2013年7月 2019年7月 2018年7月30日 40000  
56 T003 2-30 苏LCC637 奇瑞 2010年1月 2019年1月 2019年1月 1000 名称不符
57 T011 2-31 苏LCC361 大众帕萨特 2013年6月 2019年6月 2019年6月 75000  
58 T014 2-32 苏L90J07 帕萨特 2013年7月 2019年7月 2018年7月17日 85000  
59 T051 2-33 苏L15G60 途观 2012年10月 2018年10月 2018年10月 60000  
60 T016 2-34 苏LCC357 北京现代途胜 2013年5月 2019年5月 2019年5月 40000  
61 T060 2-36 苏LC3845 桑塔纳 2008年6月 2019年6月 2019年4月 1500  
62 T032 2-37 苏LCC602 现代途胜 2006年5月 2019年5月 2019年5月 5000  
63 T059 2-38 苏LC1200 凯美瑞 2009年4月 2019年4月 2019年4月 45000  
64 T030 2-39 苏LC2900 帕萨特 2012年4月 2019年4月 2019年4月 75000  
65 T035 2-40 苏LC2816 奥迪A6L 2013年6月 2019年6月 2019年6月 175000  
66 T058 2-41 苏LRU022 荣威550 2010年3月 2019年3月 2019年4月 13000  
67 T042 2-42 苏L33A56 丰田皇冠 2009年3月 2019年3月 2019年3月 70000  
68 T028 2-43 苏LC5697 比亚迪F3 2010年1月 2019年1月 2019年1月 1500  
69 T025 2-44 苏LTD907 奇瑞 2007年11月 2018年11月 2018年12月 800 无信用代码证
70 T026 2-45 苏LC5090 桑塔纳 2008年1月 2019年1月 2019年1月 1500  
71 T023 2-46 苏LLR328 雅阁 2006年1月 2019年1月 2019年1月 12000  
72 T020 2-47 苏LHF183 奔腾B90 2012年9月 2018年9月 2018年9月 30000  
73 T037 2-48 苏LC5365 桑塔纳志俊 2009年5月 2019年5月 2019年6月 8000  
74 T021 2-49 苏LCB535 雪佛兰景程 2013年2月 2019年2月 2019年3月 15000  
75 T022 2-50 苏LLR600 别克凯越 2003年11月 2018年11月 2018年11月 800  
76 T031 2-51 苏L7D210 迈腾 2013年7月 2019年7月 2018年7月15日 75000  
77 T034 2-52 苏L3138X 帕萨特 2006年8月 2018年8月 2018年8月 4000  
78 T048 2-53 苏LRT821 荣威550 2010年3月 2019年3月 2019年4月 13000  
79 T007 2-54 苏LC5676 别克GL8 2010年1月 2019年1月 2019年3月 45000  
80 T017 2-55 苏LZ0849 海狮 2009年11月 2018年11月 2018年11月 55000  
81 T033 2-56 苏LC3891 别克凯越 2007年9月 2018年9月 2018年9月 3000  
82 T063 2-57 苏LC5545 五菱 2009年12月 2018年12月 2018年12月 800 疑似事故车
83 T062 2-58 苏LZ0699 江淮 2008年7月 2018年7月 2018年7月4日 5000  
84 T061 2-59 苏LC3936 桑塔纳 2008年3月 2019年3月 2019年3月 1500  
85 Q101 2-63 苏L00733 别克君威 2004年6月 2019年6月 2018年11月 500  
86 Q111 2-64 苏LLF772 迈腾 2014年8月 2018年8月 2018年7月 60000 疑似事故车
87 Q103 2-65 苏L05808 凯美瑞 2009年6月 2019年6月 2019年6月 35000  
88 Q220 3-1 苏LEH370 金杯 2012年7月 2018年7月 2018年7月22日 31117  
89 Q219 3-2 苏AL83K2 帕萨特 2013年12月 2019年12月 2018年12月 50446  
90 Q222 3-3 苏AL87K1 帕萨特 2013年12月 2019年12月 2018年12月 50446  
91 Q221 3-4 苏LDD801 雅阁 2012年11月 2018年11月 2018年11月 105851  
92 Q217 3-5 苏AL60W6 别克 2014年9月 2018年9月 2018年9月 85720  
93 Q218 3-6 苏AQ06S6 梅赛德斯奔驰 2012年5月 2019年5月 2018年6月 389167  
94 Q216 3-7 苏AU7W31 奥迪 2013年5月 2019年5月 2019年5月 197888  
95 Q215 3-8 苏AD95K2 奥迪 2013年5月 2019年5月 2019年5月 293880  
96   3-9 苏L19398 东风日产 2007年11月 2018年11月 2019年5月 10000  
97   3-10 苏L71D88 帕萨特 2010年12月 2018年12月 2018年12月 50000  
98 N001   苏L89G22 雪佛兰科帕奇 2012年11月 2018年11月 2018年11月 46000  
99 N002   苏L00106 帕萨特领驭 2009年11月 2018年11月 2018年11月 18000  
100 N003   苏L12718 别克GL8 2008年9月 2018年9月 2018年9月 20000  
101 N004   苏L18152 帕萨特领驭 2008年9月 2018年9月 2018年9月 14000  
102 N005   苏LE7279 帕萨特领驭 2009年11月 2018年11月 2018年11月 18000  
103 N006   苏LZ2033 金杯 2011年10月 2018年10月 2018年9月 18000  
编号为J-、2-、3-(除3-10)的车辆停放在朗景二手车市场,3-10停放在丹徒新区工业园区光明路精功镇江汽车制造有限公司,编号为N-的停放在中山东路农发银行。
本清单“备注”栏中所标注的车辆状况,即有车辆登记(使用)单位告知的事项,也有评估机构注明或者本公司发现的状况,本公司依照法律规定向竞买人告知,但竞买人不能据此认为是所有车辆瑕疵的全部,本公司再次申明,拍卖以车辆的现实状态为准,现有车辆存在的瑕疵、故障等均由买受人自行负责修理、整改,费用由买受人自理。