欢迎访问镇江市拍卖行网站
温馨提示:今天是
2024年度第5期拍卖公告(2024.
0511-85275988
0511-85282563
0511-85282563
江苏省镇江市长江路9号
您的位置:首页 >> 拍卖公告 >> 正文

2018年度第26期拍卖汽车清单(2018.7.15)

2018-7-12 9:23:00    浏览次数:
 
车辆拍卖清单
(2018年7月15日)
序号 车牌号码 厂牌型号 初始登记 年检时限 交强险 起拍价
(元)
备注
1 苏L1D822 松花江面包 2010.12 2018.12 2018.12 3500  
2 苏LR0006 帕萨特 2007.11 2018.11 2018.11 13000  
3 苏L3D850 桑塔纳 2007.4 2019.4 2019.5 3500  
4 苏LR0008 帕萨特 2006.2 2019.2 2019.2 8500  
5 苏LR0022 雅阁 2004.8 2018.8 2018.11 4500 无备胎
6 苏LR0080 帕萨特 2004.5 2019.5 2019.5 4500  
7 苏L1D998 雅阁 2003.10 2018.10 2018.9 2000  
8 苏L0D957 桑塔纳 2003.1 2019.1 2019.3 2000  
9 苏L13969 蒙迪欧 2007.2 2019.2 2019.2 4000  
10 苏L78313 起亚 2010.7 2018.7 2018.7 12000  
11 苏LJ2095 皇冠 2006.1 2019.1 2019.1 25000  
12 苏L15998 尼桑 2007.7 2018.7 2018.7 10000  
13 苏L00396 大众 2007.9 2018.9 2019.5 20000 仅限镇江市内过户直至报废
14 苏LEH370 金杯 2012.7 2018.7 2018.7 31117  
15 苏LDD801 雅阁 2012.11 2018.11 2018.11 105851  
16 苏AQ06S6 梅赛德斯奔驰 2012.5 2019.5 2019.6 389167  
17 苏AD95K2 奥迪 2013.5 2019.5 2019.5 293880  
18 苏L71D88 帕萨特 2010.12 2018.12 2018.12 50000  
19 苏L928C9 现代途胜 2015.2 2019.2 2019.2 50000  
20 苏LC3958 丰田 2007.2 2019.2 2019.2 10000  
21 苏LBG091 本田思威 2012.6 2019.6 2019.7 85000  
22 苏LJR188 帕萨特 2014.5 2020.5 2019.4 80000  
23 苏LJT271 别克GL8 2014.5 2020.5 2019.5 140000  
24 苏LZ0699 江淮 2008.7 2018.7 2018.7.4 3000  
25 苏LC7751 金龙客车 2011.6 2019.6 2019.6 30000  
26 苏LCC637 奇瑞 2010.1 2019.1 2019.1 1000  
27 苏LTD907 奇瑞 2007.11 2018.11 2018.12 800  
               
               
1、保证金1万元/份,可拍中任意一辆;单笔交纳5万元的拍中车辆数量不限。
2、保证金交纳方式:参与竞买的保证金统一办理:本地为本票,外地为汇票,抬头为“镇江市拍卖行有限责任公司”,或由竞买人本人账户汇款至本公司保证金专用账户,户名:镇江市拍卖行有限责任公司;账号:9576049100000027;开户行:民生银行润州支行,事由为“参拍保证金”。
3、如拍卖成交,保证金不冲抵拍卖车款 ,须车辆过户完成后凭新行驶证等资料至本公司办理退款;如拍卖不成交,竞买人凭保证金收据在拍卖现场直接办理退款。
4、看车地点:镇江市金润大道529号朗景二手车交易市场。